No 海域 勝利 食材
01 1-5 S お米
02 6-3 A お米(2)
03 6-3 S お米(3)
04 6-3 A お米(4)
05 6-3 S お茶
06 6-3 S お米(5)
07 2-3 S お茶(2)
08 4-1 S お米(6)
09 4-1 S お米(7)
10 2-3 S お茶(3)
11 1-4 S お米(8)
12 2-4 S お米(9)
13 2-4O S お米(10)
14 2-3 S お米(11)
15 2-3 S お茶(4)
16 2-3 S お米(12)
17 1-4 S お米(13)
18 4-1 S 梅干
19 2-3 S お米(14)
20 4-5 S お茶(5)
21 6-5 S お茶(6)
22 2-3F S お米(15)
23 4-1 S お米(16)
24 1-4 S お米(17)
25 6-3 S お米(18)
26 6-3 S お茶(7)
27 3-5 S 梅干(2)
28 3-3 S お米(19)
29 2-3 S お米(20)
30 4-1 S お米(21)
31 1-4 S お米(22)
32 1-6 S 海苔
33 2-3 S お米(23)
34 2-3 S お米(24)
35 2-3 S お米(25)
36 1-6 S 海苔(2)
37 3-3 S 海苔(3)
38 3-3 S 海苔(4)
39 4-1 S お米(26)
40 4-5 S お米(27)
41 3-5 S お米(28)
42 4-4G S お米(29)
43 4-4 S お米(30)
44 2-3 S お米(31)
45 2-3 S お米(32)
46 1-4 S 梅干(3)
47 1-4 S お米(33)
48 5-5 A お米(34)
49 2-3 S お米(35)
50 2-3 S お米(36)