100個ゲットしても目標値の半分に満たない悲しみ(´ω`)


★目標値
米166、梅干し45、海苔42、お茶43


▼101〜

No 海域 勝利 食材
01 3-3 S お米(66)
02 5-4 S お米(67)
03 3-3 S お米(68)
04 3-3 S お米(69)
05 4-2 S お米(70)
06 5-4 S 海苔(11)
07 2-3 S お米(71)
08 4-2I S お茶(16)
09 5-4H S お米(72)
10 4-2I S お米(73)
11 2-3 S お米(74)
12 4-2 S お米(75)
13 2-3 S お米(76)
14 1-4 S 梅干(11)
15 6-5 A お茶(17)
16 4-2I S お米(77)
17 5-4H S お米(78)
18 4-2I S お茶(18)
19 2-3 S お米(79)
20 1-4 S 梅干(12)
21 5-4H S お米(80)
22 5-4 S お米(81)
23 4-2 S 海苔(12)
24 4-4G S お米(82)
25 4-4 S お茶(19)
26 5-2 S お米(83)
27 1-5 S 梅干(13)
28 1-5 S お米(84)
29 6-5 A お米(85)
30 2-3 A お米(86)
31 6-5 A お米(87)
32 6-5 S お茶(20)
33 1-5 S 梅干(14)
34 5-4H S お米(88)
35 5-4 S 海苔(13)
36 1-5 S お米(89)
37 6-5 A お米(90)
38 6-5 A お茶(21)
39 6-5 A お米(91)
40 6-5 A お米(92)
41 4-1 S お米(93)
42 1-4 S 梅干(15)
43 5-4 S お米(94)
44 3-3 S 海苔(14)
45 1-4 S 梅干(16)
46 5-4H S お米(95)
47 5-4 S 海苔(15)
48 1-4 S お米(96)
49 3-3 S お米(97)
50 1-4 S 梅干(17)


▼米が溢れそうなので任務消化

    • おにぎり 米5
    • 高級おにぎり 米6 梅干2 海苔3
    • お茶漬け 米8 梅干3 海苔3 お茶4
    • 和定食膳 米9 梅干5 海苔6 茶7 秋刀魚1
    • おにぎり3つ 米15


米54(-43) 梅干7(-10) 海苔3(-12) 茶10(-11)