梅干しと海苔…!


★目標値
米166、梅干し45、海苔42、お茶43


★任務で使用済
米-43 梅干-10 海苔-12 茶-11


▼201〜

No 海域 勝利 食材
01 5-4 S 海苔(22)
02 1-4 S お米(26)
03 5-1 S お米(27)
04 1-5 S 梅干(27)
05 5-5 S お米(28)
06 5-4H S お米(29)
07 1-5 S 梅干(28)
08 5-4 S 海苔(23)
09 1-5 S お米(30)
10 5-4 S お米(31)
11 6-5 A お茶(29)
12 5-4_ S 海苔(24)
13 1-4 S お米(32)
14 5-4H S お米(33)
15 1-4 S お米(34)
16 5-5 S 梅干(29)
17 4-2 S 海苔(25)
18 1-5 S 梅干(30)
19 6-5 S お茶(30)
20 1-5 S 梅干(31)
21 5-4H S お米(35)
22 5-4 S お米(36)
23 4-2I S お茶(31)
24 1-5 S 梅干(32)
25 3-3_ S お米(37)
26 5-4 S お米(38)
27 4-2 S お米(39)
28 5-4H S お米(40)
29 5-4 S お米(41)
30 1-4 S お米(42)
31 4-2I S お茶(32)
32 5-4H S お米(43)
33 3-3_ S お米(44)
34 1-4 S 梅干(33)
35 4-2I S お茶(33)
36 1-4_ S 梅干(34)
37 6-5 S お米(45)
38 4-2 S お米(46)
39 4-2I S お茶(34)
40 5-4 S 海苔(26)
41 1-4 S お米(47)
42 4-2 S お米(48)
43 5-4 S お米(49)
44 3-3 S 梅干(35)
45 5-4 S お米(50)
46 5-4 S 海苔(27)
47 3-5 S 梅干(36)
48 1-5 S 梅干(37)
49 5-4_ S お米(51)
50 4-2I S お茶(35)
51 4-2I S お茶(36)
52 5-4H S お米(52)
53 4-2I S お茶(37)
54 5-4H S お米(53)
55 5-4 S 海苔(28)
56 4-2 S お米(54)
57 5-4 S お米(55)
58 5-4 S 海苔(29)
59 4-2I S お米(56)
60 2-4I S お米(57)
61 2-4 S 海苔(30)
62 5-4H S お米(58)
63 5-4 S 海苔(31)
64 2-4O S お米(59)
65 5-5E S お米(60)
66 3-3 S 梅干(38)
67 2-5 A 海苔(32)
68 5-4H S お米(61)
69 5-4 S お米(62)
70 2-5 S お米(63)
71 5-5E S お米(64)
72 5-4H S お米(65)
73 1-4_ S 梅干(39)
74 2-3H S 梅干(40)
75 1-4 S 梅干(41)
76 4-2 S お米(66)
77 5-5E S お米(67)
78 5-5 S お米(68)
79 2-3F S お米(69)
80 6-3E S お米(70)
81 6-3E S お米(71)
82 6-3F S お米(72)
83 2-4O S お米(73)
84 2-4P S お米(74)
85 6-3E S お米(75)
87 6-3F S 梅干(42)
88 5-4 S 海苔(33)
89 6-3E S お米(76)
90 6-3 A お茶(38)
91 6-3E S お米(77)
92 5-4H S お米(78)
93 5-4 S お米(79)
94 2-4N S お米(80)
95 2-4H S お米(81)
96 2-4 S お米(82)
97 6-3E S お米(83)
98 6-3F S 梅干(43)
99 6-3E S お米(84)
00 6-3F S 梅干(44)


▼米が溢れそうなので任務消化

    • 高級おにぎり*2 米12 梅干4 海苔6
    • お茶漬け*2 米16 梅干6 海苔6 お茶8

米71(-71) 梅干12(-20) 海苔1(-24) 茶12(-19)

    • 日の丸量産 米50 梅干15 お茶10

米44(-121) 梅干3(-35) 海苔8(-24) 茶8(-29)


残り

    • 和定食膳*2 米18 梅干10 海苔12 茶14 秋刀魚2
    • 海苔巻き 米12 海苔6